Elimine las conjeturas al pedir guías lineales. Al centrarse en los parámetros clave para establecer la dirección y requisitos detallados para afinar la selección, puede identificar el producto que mejor se adapta rápidamente.
![]()
Anchos estándar: 15, 20, 25, 30, 35, 45, 55, 65 mm.
![]()
Especifique carga pesada o carga súper pesada, o proporcione datos de carga estática y dinámica incluyendo la inercia. Esto asegura el dimensionamiento adecuado y evita problemas de sobrecarga.
| Grado | Descripción | Aplicación Típica |
|---|---|---|
| C (Normal) | Precisión estándar | Transportadores generales y sistemas de transporte |
| H (Alta) | Precisión mejorada | Automatización y maquinaria estándar |
| P (Precisión) | Tolerancia ajustada | Máquinas CNC y robótica |
| SP (Súper Precisión) | Precisión ultra alta | Semiconductores o centros de mecanizado de precisión |
| Precarga | Características | Uso Recomendado |
|---|---|---|
| Z0 (Ligera) | Baja resistencia y movimiento más suave | Sistemas de alta velocidad y carga ligera |
| Z1 (Media) | Equilibrio entre rigidez y vida útil | Automatización general |
| Z2 (Pesada) | Máxima rigidez con juego cero | Aplicaciones de mecanizado de precisión |
![]()