रैखिक गाइड ऑर्डर करते समय अनुमान लगाने की आवश्यकता को समाप्त करें। ध्यान केंद्रित करके दिशा निर्धारित करने के लिए मुख्य पैरामीटर और चयन को बारीक बनाने के लिए विस्तृत आवश्यकताएं, आप सबसे उपयुक्त उत्पाद को तुरंत पहचान सकते हैं।
![]()
मानक चौड़ाई: 15, 20, 25, 30, 35, 45, 55, 65 मिमी.
![]()
निर्दिष्ट करें भारी या सुपर भारी भार, या स्थिर और गतिशील लोड डेटा प्रदान करें जिसमें जड़ता शामिल है। यह उचित आकार सुनिश्चित करता है और अधिभार समस्याओं से बचाता है।
| ग्रेड | विवरण | विशिष्ट अनुप्रयोग |
|---|---|---|
| C (सामान्य) | मानक सटीकता | सामान्य कन्वेयर और परिवहन प्रणाली |
| H (उच्च) | बेहतर सटीकता | मानक स्वचालन और मशीनरी |
| P (सटीकता) | सख्त सहिष्णुता | सीएनसी मशीनें और रोबोटिक्स |
| SP (सुपर प्रेसिजन) | अति-उच्च सटीकता | सेमीकंडक्टर या सटीक मशीनिंग केंद्र |
| प्रीलोड | विशेषताएँ | अनुशंसित उपयोग |
|---|---|---|
| Z0 (लाइट) | कम प्रतिरोध और चिकनी गति | उच्च गति, हल्के भार वाले सिस्टम |
| Z1 (मध्यम) | कठोरता और जीवनकाल के बीच संतुलन | सामान्य स्वचालन |
| Z2 (भारी) | शून्य निकासी के साथ अधिकतम कठोरता | सटीक मशीनिंग अनुप्रयोग |
![]()