Εξαλείψτε τις εικασίες κατά την παραγγελία γραμμικών οδηγών. Εστιάζοντας σε βασικές παραμέτρους για να θέσετε την κατεύθυνση και λεπτομερείς απαιτήσεις για την ακριβή ρύθμιση της επιλογής, μπορείτε να προσδιορίσετε το καλύτερο προϊόν γρήγορα.
![]()
Τυπικά πλάτη: 15, 20, 25, 30, 35, 45, 55, 65 mm.
![]()
Καθορίστε βαρύ ή εξαιρετικά βαρύ φορτίο, ή παρέχετε στατικά και δυναμικά δεδομένα φορτίου, συμπεριλαμβανομένης της αδράνειας. Αυτό εξασφαλίζει τη σωστή διαστασιολόγηση και αποφεύγει προβλήματα υπερφόρτωσης.
| Βαθμός | Περιγραφή | Τυπική Εφαρμογή |
|---|---|---|
| C (Κανονική) | Τυπική ακρίβεια | Γενικοί μεταφορείς και συστήματα μεταφοράς |
| H (Υψηλή) | Βελτιωμένη ακρίβεια | Τυπικός αυτοματισμός και μηχανήματα |
| P (Ακρίβεια) | Στενή ανοχή | Μηχανές CNC και ρομποτική |
| SP (Εξαιρετική Ακρίβεια) | Εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια | Κέντρα ημιαγωγών ή μηχανικής ακριβείας |
| Προφόρτιση | Χαρακτηριστικά | Συνιστώμενη Χρήση |
|---|---|---|
| Z0 (Ελαφρύ) | Χαμηλή αντίσταση και ομαλότερη κίνηση | Συστήματα υψηλής ταχύτητας και χαμηλού φορτίου |
| Z1 (Μεσαίο) | Ισορροπία μεταξύ ακαμψίας και διάρκειας ζωής | Γενικός αυτοματισμός |
| Z2 (Βαρύ) | Μέγιστη ακαμψία με μηδενική ανοχή | Εφαρμογές μηχανικής ακριβείας |
![]()