Elimine as suposições ao encomendar guias lineares. Ao focar em parâmetros principais para definir a direção e requisitos detalhados para refinar a seleção, você pode identificar o produto mais adequado rapidamente.
![]()
Larguras padrão: 15, 20, 25, 30, 35, 45, 55, 65 mm.
![]()
Especifique carga pesada ou carga super pesada, ou forneça dados de carga estática e dinâmica incluindo inércia. Isso garante o dimensionamento adequado e evita problemas de sobrecarga.
| Grau | Descrição | Aplicação Típica |
|---|---|---|
| C (Normal) | Precisão padrão | Transportadores gerais e sistemas de transporte |
| H (Alta) | Precisão aprimorada | Automação e máquinas padrão |
| P (Precisão) | Tolerância apertada | Máquinas CNC e robótica |
| SP (Super Precisão) | Precisão ultra-alta | Semicondutores ou centros de usinagem de precisão |
| Pré-carga | Características | Uso Recomendado |
|---|---|---|
| Z0 (Leve) | Baixa resistência e movimento mais suave | Sistemas de alta velocidade e baixa carga |
| Z1 (Média) | Equilíbrio entre rigidez e vida útil | Automação geral |
| Z2 (Pesada) | Rigidez máxima com folga zero | Aplicações de usinagem de precisão |
![]()