Elimina le congetture quando ordini le guide lineari. Concentrandoti su parametri chiave per impostare la direzione e requisiti di dettaglio per affinare la selezione, puoi identificare il prodotto più adatto rapidamente.
![]()
Larghezze standard: 15, 20, 25, 30, 35, 45, 55, 65 mm.
![]()
Specifica carico pesante o carico super pesante, oppure fornisci dati di carico statico e dinamico inclusa l'inerzia. Questo garantisce le dimensioni corrette ed evita problemi di sovraccarico.
| Grado | Descrizione | Applicazione Tipica |
|---|---|---|
| C (Normale) | Precisione standard | Trasportatori e sistemi di trasporto generici |
| H (Alta) | Precisione migliorata | Automazione e macchinari standard |
| P (Precisione) | Tolleranza stretta | Macchine CNC e robotica |
| SP (Super Precisione) | Precisione ultra-elevata | Semiconduttori o centri di lavorazione di precisione |
| Precarico | Caratteristiche | Uso Raccomandato |
|---|---|---|
| Z0 (Leggero) | Bassa resistenza e movimento più fluido | Sistemi ad alta velocità e carico leggero |
| Z1 (Medio) | Equilibrio tra rigidità e durata | Automazione generale |
| Z2 (Pesante) | Massima rigidità con gioco zero | Applicazioni di lavorazione di precisione |
![]()