| Nom De La Marque: | OEM |
| Numéro De Modèle: | MGW7C |
| MOQ: | 10 |
| Prix: | 1-100 USD |
| Délai De Livraison: | 1-7 jours de travail |
| Conditions De Paiement: | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union |
1. Système de circulation à rouleaux : bloc, rail, bille, embout et retenue [sauf taille 2).
2. Système de lubrification : un graisseur est disponible pour MGW14, 15, lubrifié par un pistolet à graisse.
3. MGW3, 7, 9, 12 sont lubrifiés par le trou sur le côté de l'embout.
4. Système de protection contre la poussière : joint d'extrémité (sauf taille 2), joint inférieur (taille optionnelle 9, 12, 14, 15], capuchon (taille 12, 14, 15).
| N° de modèle | Longueur du bloc (mm) | Classes de précharge | Taille du boulon | Poids (kg) |
| MGW7C | 31,2 | Z0/ZF/Z1 | 4-M3x3 | 0,02 |
| MGW7H | 41 | Z0/ZF/Z1 | 4-M3x3 | 0,029 |
| MGW9C | 39,3 | Z0/ZF/Z1 | 4-M3x3 | 0,04 |
| MGW9H | 50,7 | Z0/ZF/Z1 | 4-M3x3 | 0,057 |
| MGW12C | 46,1 | Z0/ZF/Z1 | 4-M3x3.6 | 0,071 |
| MGW12H | 60,4 | Z0/ZF/Z1 | 4-M3x3.6 | 0,103 |
| MGW15C | 54,8 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0,143 |
| MGW15H | 73,8 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0,215 |
⑤ Photo du produit réel
![]()
![]()