| Nazwa Marki: | OEM |
| Numer modelu: | MGW7C |
| MOQ: | 10 |
| Cena: | 1-100 USD |
| Czas dostawy: | 1-7 dni roboczych |
| Warunki płatności: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
1. System cyrkulacji tocznej: Blok, szyna, kulka, zaślepka i prowadnica [z wyjątkiem rozmiaru 2).
2. System smarowania: Smarowniczka jest dostępna dla MGW14, 15, smarowana smarownicą.
3. MGW3, 7, 9, 12 są smarowane przez otwór z boku zaślepki.
4. System ochrony przed pyłem: Uszczelnienie końcowe (z wyjątkiem rozmiaru 2), uszczelnienie dolne (opcjonalne rozmiary 9,12,14,15], osłona (rozmiar 12,14,15).
| Nr modelu | Długość bloku (mm) | Klasy obciążenia wstępnego | Rozmiar śruby | Waga (kg) |
| MGW7C | 31.2 | Z0/ZF/Z1 | 4-M3x3 | 0.02 |
| MGW7H | 41 | Z0/ZF/Z1 | 4-M3x3 | 0.029 |
| MGW9C | 39.3 | Z0/ZF/Z1 | 4-M3x3 | 0.04 |
| MGW9H | 50.7 | Z0/ZF/Z1 | 4-M3x3 | 0.057 |
| MGW12C | 46.1 | Z0/ZF/Z1 | 4-M3x3.6 | 0.071 |
| MGW12H | 60.4 | Z0/ZF/Z1 | 4-M3x3.6 | 0.103 |
| MGW15C | 54.8 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.143 |
| MGW15H | 73.8 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.215 |
⑤ Zdjęcie produktu
![]()
![]()