| Nombre De La Marca: | OEM |
| Número De Modelo: | MGW7C |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 10 |
| Precio: | 1-100 USD |
| El Tiempo De Entrega: | 1-7 días de trabajo |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
2. Sistema de lubricación: La boquilla de engrase está disponible para MGW14, 15, lubricada con una pistola de engrase.
3. MGW3, 7, 9, 12 se lubrican a través del orificio en el lateral de la tapa final.
4. Sistema de protección contra el polvo: Sello final (excepto tamaño 2), sello inferior (tamaño opcional 9, 12, 14, 15], tapa (tamaño 12, 14, 15).
④Características
| Longitud del bloque (mm) | Clases de precarga | Tamaño del perno | Peso (kg) | MGW7C |
| 31.2 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.057 | MGW7H |
| 41 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.057 | MGW9C |
| 39.3 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.057 | MGW9H |
| 50.7 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.057 | MGW12C |
| 46.1 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.103 | MGW12H |
| 60.4 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.103 | MGW15C |
| 54.8 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.215 | MGW15H |
| 73.8 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.215 | ⑤Foto del producto real |
⑥Dibujo de medición
![]()
![]()