| ब्रांड नाम: | OEM |
| मॉडल नंबर: | MGW7C |
| MOQ: | 10 |
| कीमत: | 1-100 USD |
| डिलीवरी का समय: | 1-7 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन |
1. रोलिंग परिसंचरण प्रणाली: ब्लॉक, रेल, बॉल, एंड कैप और रिटेनर [आकार 2 को छोड़कर)।
2. स्नेहन प्रणाली: ग्रीस निप्पल MGW14, 15 के लिए उपलब्ध है, जिसे ग्रीस गन द्वारा चिकनाई जाती है।
3. MGW3, 7, 9, 12 को एंड कैप के किनारे पर छेद से चिकनाई जाती है।
4. धूल संरक्षण प्रणाली: एंड सील (आकार 2 को छोड़कर), बॉटम सील (वैकल्पिक आकार 9,12,14,15], कैप (आकार 12,14,15)।
| रेल: हम मानक शीर्ष माउंटिंग प्रकार प्रदान करते हैं | मॉडल नंबर | ब्लॉक लंबाई (मिमी) | प्रीलोड कक्षाएं | बोल्ट का आकार |
| वजन (किलोग्राम) | MGW7C | 73.8 | Z0/ZF/Z1 | 4-M3x3 |
| 0.02 | MGW7H | 73.8 | Z0/ZF/Z1 | 4-M3x3 |
| 0.029 | MGW9C | 73.8 | Z0/ZF/Z1 | 4-M3x3 |
| 0.04 | MGW9H | 73.8 | Z0/ZF/Z1 | 4-M3x3 |
| 0.057 | MGW12C | 73.8 | Z0/ZF/Z1 | 4-M3x3.6 |
| 0.071 | MGW12H | 73.8 | Z0/ZF/Z1 | 4-M3x3.6 |
| 0.103 | MGW15C | 73.8 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 |
| 0.143 | MGW15H | 73.8 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 |
0.215
![]()
![]()