| Marchio: | OEM |
| Numero di modello: | MGW7C |
| MOQ: | 10 |
| Prezzo: | 1-100 USD |
| Tempi di consegna: | 1-7 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
2. Sistema di lubrificazione: l'ingrassatore è disponibile per MGW14, 15, lubrificato con una pistola per grasso.
3. MGW3, 7, 9, 12 sono lubrificati dal foro sul lato del tappo terminale.
4. Sistema di protezione dalla polvere: guarnizione terminale (eccetto la dimensione 2), guarnizione inferiore (dimensione opzionale 9, 12, 14, 15], cappuccio (dimensione 12, 14, 15).
④Caratteristiche
| Lunghezza blocco (mm) | Classi di precarico | Dimensione bullone | Peso (kg) | MGW7C |
| 31.2 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.057 | MGW7H |
| 41 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.057 | MGW9C |
| 39.3 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.057 | MGW9H |
| 50.7 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.057 | MGW12C |
| 46.1 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.103 | MGW12H |
| 60.4 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.103 | MGW15C |
| 54.8 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.215 | MGW15H |
| 73.8 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.215 | ⑤Foto del prodotto reale |
⑥Disegno di misurazione
![]()
![]()