| 브랜드 이름: | TBI |
| 모델 번호: | 1610 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 1-100 USD |
| 배달 시간: | 1-7 일 |
| 지불 조건: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
C5 정확도 TBI 1610 16mm 볼 스크류 샤프트는 최고의 정밀 엔지니어링을 구현하여 더 높은 정밀도 등급의 극단적인 허용 오차 없이 우수한 모션 제어가 필요한 응용 분야에 안정적인 성능을 제공합니다. 세심하게 제작된 이 스크류 어셈블리는 비용 효율성과 성능 사이의 이상적인 균형을 유지하여 광범위한 산업 응용 분야에 원활한 작동과 일관된 정확도를 제공합니다. 세심한 제조 공정을 통해 각 구성 요소는 정밀하게 연삭된 나사 샤프트부터 내구성을 유지하면서 마찰을 최소화하는 최적화된 볼 재순환 시스템에 이르기까지 엄격한 품질 표준을 충족합니다. 견고한 구조에는 고품질 소재와 특수 열처리가 통합되어 까다로운 환경에서도 뛰어난 내마모성과 장기적인 신뢰성을 제공합니다. 자동화 장비, 일반 CNC 기계 및 자재 취급 시스템에 사용하도록 설계된 이 C5 등급 볼 스크류는 효율적인 동력 전달 및 진동 방지 작동을 통해 사려 깊은 엔지니어링을 보여줍니다. 전체 샤프트 길이를 따라 부드러운 이동을 제공하는 정확하게 일치하는 볼 너트를 포함하여 세부 사항에 대한 관심은 어셈블리의 모든 측면으로 확장됩니다. TBI 1610 시리즈는 더 높은 정밀도 등급보다 약간 더 관대한 공차를 제공하면서 평판이 좋은 볼 스크류 제조업체에서 기대하는 품질과 성능을 유지하므로 프리미엄 등급 정밀도가 필수는 아니지만 일관되고 안정적인 성능이 가장 중요한 응용 분야에 탁월한 선택입니다. 이러한 어셈블리는 불필요한 비용 없이 고품질 결과를 제공하는 신뢰할 수 있는 모션 제어 구성 요소를 찾는 전문가를 위한 실용적인 솔루션을 나타냅니다.
④실제 제품 사진
![]()
![]()
⑤호환 가능한 볼 스크류 너트
| SFH | 에스에프에이 | SFU | SFNU | SFH | SFY | SFK | BSHR |
| SFH01205-2.8 | SFA01205-2.8 | SFU01204-4 | SFNU01605-4 | SFH01205-2.8 | SFY00606-3.6 | SFK00401 | BSHR0082.5-2.5 |
| SFH01210-2.8 | SFA01210-2.8 | SFU01604-4 | SFNU01610-3 | SFH01210-2.8 | SFY00808-3.6 | SFK00601 | BSHR01002-3.5 |
| SFH01605-3.8 | SFA01605-3.8 | SFU02004-4 | SFNU02005-4 | SFH01605-3.8 | SFY01616-3.6 | SFK00801 | BSHR01004-2.5 |
| SFH01610-2.8 | SFA01610-2.8 | SFU02504-4 | SFNU02505-4 | SFH01610-2.8 | SFY01616-5.6 | SFK00802 | BSHR01204-3.5 |
| SFH01616-1.8 | SFA01616-1.8 | SFU02506-4 | SFNU02510-4 | SFH01616-1.8 | SFY01632-1.6 | SFK0082.5 | BSHR01205-3.5 |
| SFH01616-2.8 | SFA01616-2.8 | SFU02508-4 | SFNU03205-4 | SFH01616-2.8 | SFY01632-3.6 | SFK01002 | BSHR01404-3 |
| SFH01620-1.8 | SFA01620-1.8 | SFU03204-4 | SFNU03210-4 | SFH01620-1.8 | SFY02020-3.6 | SFK01004 | BSHR01604-3 |
| SFH02005-3.8 | SFA01630-1.8 | SFU03206-4 | SFNU04005-4 | SFH02005-3.8 | SFY02020-5.6 | SFK01202 | BSHR01605-3 |
| SFH02010-3.8 | SFA02005-3.8 | SFU03208-4 | SFNU04010-4 | SFH02010-3.8 | SFY02040-1.6 | SFK01402 | BSHR01610-2 |
| SFH02020-1.8 | SFA02010-3.8 | SFU04006-4 | SFNU05010-4 | SFH02020-1.8 | SFY02040-3.6 | SFK01602 | BSHR02005-3 |
| SFH02020-2.8 | SFA02020-1.8 | SFU04008-4 | SFNU06310-4 | SFH02020-2.8 | SFY02525-3.6 | SFK02002 | BSHR02505-4 |
| SFH02505-3.8 | SFA02020-2.8 | SFU05020-4 | SFNU08010-4 | SFH02505-3.8 | SFY02525-5.6 | SFK02502 | BSHR02510-4 |
| SFH02510-3.8 | SFA02505-3.8 | SFU06320-4 | SFH02510-3.8 | SFY02550-1.6 | |||
| SFH02525-1.8 | SFA02510-3.8 | SFU08020-4 | SFH02525-1.8 | SFY02550-3.6 | |||
| SFH02525-2.8 | SFA02525-1.8 | SFU10020-4 | SFH02525-2.8 | SFY03232-3.6 | |||
| SFH03205-3.8 | SFA02525-2.8 | SFH03205-3.8 | SFY03232-5.6 | ||||
| SFH03210-3.8 | SFA03205-3.8 | SFH03210-3.8 | SFY03264-1.6 | ||||
| SFH03220-2.8 | SFA03210-3.8 | SFH03220-2.8 | SFY03264-3.6 | ||||
| SFH03232-1.8 | SFA03220-2.8 | SFH03232-1.8 | SFY04040-3.6 | ||||
| SFH03232-2.8 | SFA03232-1.8 | SFH03232-2.8 | SFY04040-5.6 | ||||
| SFH04005-3.8 | SFA03232-2.8 | SFH04005-3.8 | SFY04080-1.6 | ||||
| SFH04010-3.8 | SFA04005-3.8 | SFH04010-3.8 | SFY04080-3.6 | ||||
| SFH04020-2.8 | SFA04010-3.8 | SFH04020-2.8 | SFY05050-3.6 | ||||
| SFH04040-1.8 | SFA04020-2.8 | SFH04040-1.8 | SFY05050-5.6 | ||||
| SFH04040-2.8 | SFA04040-1.8 | SFH04040-2.8 | SFY50100-1.6 | ||||
| SFH05005-3.8 | SFA04040-2.8 | SFH05005-3.8 | SFY50100-3.6 | ||||
| SFH05010-3.8 | SFA05005-3.8 | SFH05010-3.8 | |||||
| SFH05020-3.8 | SFA05010-3.8 | SFH05020-3.8 | |||||
| SFH05050-1.8 | SFA05020-3.8 | SFH05050-1.8 | |||||
| SFH05050-2.8 | SFA05050-1.8 | SFH05050-2.8 | |||||
| SFA05050-2.8 |
| DFI | OFI | DFU | 오푸 | DFS | DFV |
| DFI01604-4 | OFI01605-4 | DFU01604-4 | OFU01605-4 | DFS01605-3.8 | DFV01510-2.7 |
| DFI02004-4 | OFI02005-4 | DFU02004-4 | OFU02005-4 | DFS01610-2.8 | DFV01604-3.8 |
| DFI02504-4 | OFI02505-4 | DFU02504-4 | OFU02505-4 | DFS02005-3.8 | DFV02004-4.8 |
| DFI0255T-4 | OFI02510-4 | DFU02506-4 | OFU02510-4 | DFS02010-3.8 | DFV02010-2.7 |
| DFI03204-4 | OFI03205-4 | DFU02508-4 | OFU03205-4 | DFS02505-3.8 | DFV02506-4.8 |
| DFI0325T-4 | OFI03210-4 | DFU03204-4 | OFU03210-4 | DFS02510-3.8 | DFV02508-4.8 |
| OFI04005-4 | DFU03206-4 | OFU04005-4 | DFS03205-3.8 | DFV02510-2.7 | |
| OFI04010-4 | DFU03208-4 | OFU04010-4 | DFS03210-3.8 | DFV03204-4.8 | |
| OFI05010-4 | DFU04006-4 | OFU05010-4 | DFS03220-2.8 | DFV03206-4.8 | |
| OFI06310-4 | DFU04008-4 | OFU06310-4 | DFS04005-3.8 | DFV03208-4.8 | |
| OFI08010-4 | DFU05020-4 | OFU08010-4 | DFS04010-3.8 | ||
| DFU06320-4 | |||||
| DFU08020-4 | |||||
| DFU10020-4 |