| ब्रांड नाम: | TBI |
| मॉडल नंबर: | 1610 |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | 1-100 USD |
| डिलीवरी का समय: | 1-7 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन |
C5 सटीकता TBI 1610 16mm बॉल स्क्रू शाफ्ट अपनी बेहतरीन इंजीनियरिंग का उदाहरण है, जो उच्च परिशुद्धता ग्रेड की अत्यधिक सहनशीलता के बिना बेहतर गति नियंत्रण की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए विश्वसनीय प्रदर्शन प्रदान करता है। ये सावधानीपूर्वक तैयार किए गए स्क्रू असेंबली लागत-प्रभावशीलता और प्रदर्शन के बीच एक आदर्श संतुलन बनाते हैं, जो औद्योगिक अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सुचारू संचालन और लगातार सटीकता प्रदान करते हैं। सटीक विनिर्माण प्रक्रियाएं सुनिश्चित करती हैं कि प्रत्येक घटक कड़े गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है, सटीक रूप से ग्राउंड स्क्रू शाफ्ट से लेकर अनुकूलित बॉल पुनर्संचरण प्रणाली तक जो घर्षण को कम करती है जबकि स्थायित्व बनाए रखती है। मजबूत निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और विशेष गर्मी उपचार शामिल है जो मांग वाले वातावरण में उत्कृष्ट पहनने के प्रतिरोध और दीर्घकालिक विश्वसनीयता प्रदान करता है। स्वचालन उपकरण, सामान्य सीएनसी मशीनरी और सामग्री हैंडलिंग सिस्टम में उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए, ये C5 ग्रेड बॉल स्क्रू अपनी कुशल बिजली संचरण और कंपन-प्रतिरोधी संचालन के माध्यम से विचारशील इंजीनियरिंग का प्रदर्शन करते हैं। विस्तार पर ध्यान असेंबली के हर पहलू तक फैला हुआ है, जिसमें सटीक रूप से मिलान किया गया बॉल नट भी शामिल है जो पूरी शाफ्ट लंबाई के साथ सुचारू यात्रा प्रदान करता है। उच्च परिशुद्धता ग्रेड की तुलना में थोड़ी अधिक उदार सहनशीलता की पेशकश करते हुए, TBI 1610 श्रृंखला प्रतिष्ठित बॉल स्क्रू निर्माताओं से अपेक्षित गुणवत्ता और प्रदर्शन को बनाए रखती है, जो इसे उन अनुप्रयोगों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाती है जहां प्रीमियम-ग्रेड परिशुद्धता आवश्यक नहीं है, लेकिन लगातार, विश्वसनीय प्रदर्शन सर्वोपरि है। ये असेंबली पेशेवरों के लिए एक व्यावहारिक समाधान का प्रतिनिधित्व करती हैं जो विश्वसनीय गति नियंत्रण घटकों की तलाश में हैं जो अनावश्यक खर्च के बिना गुणवत्ता परिणाम प्रदान करते हैं।
④वास्तविक उत्पाद फोटो
![]()
![]()
⑤संगत बॉल स्क्रू नट
| SFH | SFA | SFU | SFNU | SFH | SFY | SFK | BSHR |
| SFH01205-2.8 | SFA01205-2.8 | SFU01204-4 | SFNU01605-4 | SFH01205-2.8 | SFY00606-3.6 | SFK00401 | BSHR0082.5-2.5 |
| SFH01210-2.8 | SFA01210-2.8 | SFU01604-4 | SFNU01610-3 | SFH01210-2.8 | SFY00808-3.6 | SFK00601 | BSHR01002-3.5 |
| SFH01605-3.8 | SFA01605-3.8 | SFU02004-4 | SFNU02005-4 | SFH01605-3.8 | SFY01616-3.6 | SFK00801 | BSHR01004-2.5 |
| SFH01610-2.8 | SFA01610-2.8 | SFU02504-4 | SFNU02505-4 | SFH01610-2.8 | SFY01616-5.6 | SFK00802 | BSHR01204-3.5 |
| SFH01616-1.8 | SFA01616-1.8 | SFU02506-4 | SFNU02510-4 | SFH01616-1.8 | SFY01632-1.6 | SFK0082.5 | BSHR01205-3.5 |
| SFH01616-2.8 | SFA01616-2.8 | SFU02508-4 | SFNU03205-4 | SFH01616-2.8 | SFY01632-3.6 | SFK01002 | BSHR01404-3 |
| SFH01620-1.8 | SFA01620-1.8 | SFU03204-4 | SFNU03210-4 | SFH01620-1.8 | SFY02020-3.6 | SFK01004 | BSHR01604-3 |
| SFH02005-3.8 | SFA01630-1.8 | SFU03206-4 | SFNU04005-4 | SFH02005-3.8 | SFY02020-5.6 | SFK01202 | BSHR01605-3 |
| SFH02010-3.8 | SFA02005-3.8 | SFU03208-4 | SFNU04010-4 | SFH02010-3.8 | SFY02040-1.6 | SFK01402 | BSHR01610-2 |
| SFH02020-1.8 | SFA02010-3.8 | SFU04006-4 | SFNU05010-4 | SFH02020-1.8 | SFY02040-3.6 | SFK01602 | BSHR02005-3 |
| SFH02020-2.8 | SFA02020-1.8 | SFU04008-4 | SFNU06310-4 | SFH02020-2.8 | SFY02525-3.6 | SFK02002 | BSHR02505-4 |
| SFH02505-3.8 | SFA02020-2.8 | SFU05020-4 | SFNU08010-4 | SFH02505-3.8 | SFY02525-5.6 | SFK02502 | BSHR02510-4 |
| SFH02510-3.8 | SFA02505-3.8 | SFU06320-4 | SFH02510-3.8 | SFY02550-1.6 | |||
| SFH02525-1.8 | SFA02510-3.8 | SFU08020-4 | SFH02525-1.8 | SFY02550-3.6 | |||
| SFH02525-2.8 | SFA02525-1.8 | SFU10020-4 | SFH02525-2.8 | SFY03232-3.6 | |||
| SFH03205-3.8 | SFA02525-2.8 | SFH03205-3.8 | SFY03232-5.6 | ||||
| SFH03210-3.8 | SFA03205-3.8 | SFH03210-3.8 | SFY03264-1.6 | ||||
| SFH03220-2.8 | SFA03210-3.8 | SFH03220-2.8 | SFY03264-3.6 | ||||
| SFH03232-1.8 | SFA03220-2.8 | SFH03232-1.8 | SFY04040-3.6 | ||||
| SFH03232-2.8 | SFA03232-1.8 | SFH03232-2.8 | SFY04040-5.6 | ||||
| SFH04005-3.8 | SFA03232-2.8 | SFH04005-3.8 | SFY04080-1.6 | ||||
| SFH04010-3.8 | SFA04005-3.8 | SFH04010-3.8 | SFY04080-3.6 | ||||
| SFH04020-2.8 | SFA04010-3.8 | SFH04020-2.8 | SFY05050-3.6 | ||||
| SFH04040-1.8 | SFA04020-2.8 | SFH04040-1.8 | SFY05050-5.6 | ||||
| SFH04040-2.8 | SFA04040-1.8 | SFH04040-2.8 | SFY50100-1.6 | ||||
| SFH05005-3.8 | SFA04040-2.8 | SFH05005-3.8 | SFY50100-3.6 | ||||
| SFH05010-3.8 | SFA05005-3.8 | SFH05010-3.8 | |||||
| SFH05020-3.8 | SFA05010-3.8 | SFH05020-3.8 | |||||
| SFH05050-1.8 | SFA05020-3.8 | SFH05050-1.8 | |||||
| SFH05050-2.8 | SFA05050-1.8 | SFH05050-2.8 | |||||
| SFA05050-2.8 |
| DFI | OFI | DFU | OFU | DFS | DFV |
| DFI01604-4 | OFI01605-4 | DFU01604-4 | OFU01605-4 | DFS01605-3.8 | DFV01510-2.7 |
| DFI02004-4 | OFI02005-4 | DFU02004-4 | OFU02005-4 | DFS01610-2.8 | DFV01604-3.8 |
| DFI02504-4 | OFI02505-4 | DFU02504-4 | OFU02505-4 | DFS02005-3.8 | DFV02004-4.8 |
| DFI0255T-4 | OFI02510-4 | DFU02506-4 | OFU02510-4 | DFS02010-3.8 | DFV02010-2.7 |
| DFI03204-4 | OFI03205-4 | DFU02508-4 | OFU03205-4 | DFS02505-3.8 | DFV02506-4.8 |
| DFI0325T-4 | OFI03210-4 | DFU03204-4 | OFU03210-4 | DFS02510-3.8 | DFV02508-4.8 |
| OFI04005-4 | DFU03206-4 | OFU04005-4 | DFS03205-3.8 | DFV02510-2.7 | |
| OFI04010-4 | DFU03208-4 | OFU04010-4 | DFS03210-3.8 | DFV03204-4.8 | |
| OFI05010-4 | DFU04006-4 | OFU05010-4 | DFS03220-2.8 | DFV03206-4.8 | |
| OFI06310-4 | DFU04008-4 | OFU06310-4 | DFS04005-3.8 | DFV03208-4.8 | |
| OFI08010-4 | DFU05020-4 | OFU08010-4 | DFS04010-3.8 | ||
| DFU06320-4 | |||||
| DFU08020-4 | |||||
| DFU10020-4 |