| Ονομασία μάρκας: | OEM |
| Αριθμός μοντέλου: | MGW7C |
| MOQ: | 10 |
| Τιμή: | 1-100 USD |
| Χρόνος Παράδοσης: | 1-7 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
1. Σύστημα κυκλοφορίας κύλισης: Μπλοκ, ράγα, μπάλα, τελικό καπάκι και συσκευή συγκράτησης [εκτός από το μέγεθος 2).
2. Σύστημα λίπανσης: Το εξάρτημα γράσου είναι διαθέσιμο για MGW14, 15, λιπαίνεται με πιστόλι γράσου.
3. Τα MGW3, 7, 9, 12 λιπαίνονται από την οπή στην πλευρά του του τελικού καπακιού.
4. Σύστημα προστασίας από τη σκόνη: Τελική στεγανοποίηση (εκτός από το μέγεθος 2), κάτω στεγανοποίηση (προαιρετικό μέγεθος 9,12,14,15], καπάκι (μέγεθος 12,14,15).
| Αριθμός μοντέλου | Μήκος μπλοκ (mm) | Κατηγορίες προφόρτισης | Μέγεθος μπουλονιού | Βάρος (kg) |
| MGW7C | 31.2 | Z0/ZF/Z1 | 4-M3x3 | 0.02 |
| MGW7H | 41 | Z0/ZF/Z1 | 4-M3x3 | 0.029 |
| MGW9C | 39.3 | Z0/ZF/Z1 | 4-M3x3 | 0.04 |
| MGW9H | 50.7 | Z0/ZF/Z1 | 4-M3x3 | 0.057 |
| MGW12C | 46.1 | Z0/ZF/Z1 | 4-M3x3.6 | 0.071 |
| MGW12H | 60.4 | Z0/ZF/Z1 | 4-M3x3.6 | 0.103 |
| MGW15C | 54.8 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.143 |
| MGW15H | 73.8 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.215 |
⑤Φωτογραφία πραγματικού προϊόντος
![]()
![]()