| Markenname: | OEM |
| Modellnummer: | MGW7C |
| Mindestbestellmenge: | 10 |
| Preis: | 1-100 USD |
| Lieferzeit: | 1-7 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
1. Rollenzirkulationssystem: Block, Schiene, Kugel, Endkappe und Halterung [außer Größe 2).
2. Schmiersystem: Schmiernippel ist für MGW14, 15 erhältlich, geschmiert mit einer Fettpresse.
3. MGW3, 7, 9, 12 werden durch das Loch an der Seite der Endkappe geschmiert.
4. Staubschutzsystem: Enddichtung (außer Größe 2), Bodendichtung (optional Größe 9, 12, 14, 15], Kappe (Größe 12, 14, 15).
| Modell-Nr. | Blocklänge (mm) | Vorspannungsklassen | Schraubengröße | Gewicht (kg) |
| MGW7C | 31.2 | Z0/ZF/Z1 | 4-M3x3 | 0.02 |
| MGW7H | 41 | Z0/ZF/Z1 | 4-M3x3 | 0.029 |
| MGW9C | 39.3 | Z0/ZF/Z1 | 4-M3x3 | 0.04 |
| MGW9H | 50.7 | Z0/ZF/Z1 | 4-M3x3 | 0.057 |
| MGW12C | 46.1 | Z0/ZF/Z1 | 4-M3x3.6 | 0.071 |
| MGW12H | 60.4 | Z0/ZF/Z1 | 4-M3x3.6 | 0.103 |
| MGW15C | 54.8 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.143 |
| MGW15H | 73.8 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.215 |
⑤Produktfoto
![]()
![]()