| Nom De La Marque: | HIMIN |
| Numéro De Modèle: | MGW9C |
| MOQ: | 10 |
| Prix: | 1-100 USD |
| Délai De Livraison: | 1-7 jours de travail |
| Conditions De Paiement: | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union |
Conçu spécifiquement pour les applications de bras robotiques, le HIWIN MGW9C 9mm Miniature Linear Guideway offre une précision exceptionnelle et un mouvement en douceur dans les systèmes robotiques compacts.Ce guide haut de gamme excelle dans les joints articulés et les mécanismes d'effet de fin où les contraintes d'espace répondent aux exigences de haute performance.
Le MGW9C intègre la technologie de mouvement avancée de HIWIN pour assurer une articulation irréprochable et un positionnement répétable - essentiel pour les opérations de pick-and-place, les tâches d'assemblage,et manipulation de matériaux sensiblesSa conception optimisée offre l'équilibre parfait entre rigidité et construction légère pour des mouvements robotiques dynamiques tout en maintenant une durabilité exceptionnelle à travers des millions de cycles.
Conçue pour les applications robotiques, cette voie de guidage comporte des joints spécialisés pour protéger contre les contaminants industriels et une conception discrète qui maximise l'efficacité du lieu de travail.La douceurLe fonctionnement sans vibration améliore la précision du robot tout en réduisant l'usure des composants adjacents.
Confiant par les fabricants de robots du monde entier, le MGW9C représente l'engagement de HIWIN pour l'innovation dans la technologie d'automatisation.
Nom de l'organisme:
| Le numéro de modèle. | Longueur du bloc ((mm) | Classes de préchargement | Taille du boulon | Poids (en kg) |
|---|---|---|---|---|
| MGW7C | 31.2 | Le nombre d'heures de travail | Pour les véhicules à moteur à combustion | 0.02 |
| MGW7H | 41 | Le nombre d'heures de travail | Pour les véhicules à moteur à combustion | 0.029 |
| MGW9C | 39.3 | Le nombre d'heures de travail | Pour les véhicules à moteur à combustion | 0.04 |
| MGW9H | 50.7 | Le nombre d'heures de travail | Pour les véhicules à moteur à combustion | 0.057 |
| MGW12C | 46.1 | Le nombre d'heures de travail | 4-M3x3.6 | 0.071 |
| MGW12H | 60.4 | Le nombre d'heures de travail | 4-M3x3.6 | 0.103 |
| MGW15C | 54.8 | Le nombre d'heures de travail | 4-M4x4.2 | 0.143 |
| MGW15H | 73.8 | Le nombre d'heures de travail | 4-M4x4.2 | 0.215 |
![]()