| Marka Adı: | OEM |
| Model Numarası: | MGW7C |
| Adedi: | 10 |
| Fiyat: | 1-100 USD |
| Teslimat süresi: | 1-7 iş günü |
| Ödeme Koşulları: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
1. Yuvarlanma sirkülasyon sistemi: Blok, ray, bilya, uç kapak ve tutucu [boyut 2 hariç].
2. Yağlama sistemi: Gres nipeli MGW14, 15 için mevcuttur, gres tabancası ile yağlanır.
3. MGW3, 7, 9, 12, uç kapağın yanındaki delik ile yağlanır.
4. Toz koruma sistemi: Uç conta (boyut 2 hariç), alt conta (isteğe bağlı boyut 9,12,14,15), kapak (boyut 12,14,15).
| Blok uzunluğu (mm) | Önyükleme sınıfları | Cıvata boyutu | Ağırlık (kg) | MGW7C |
| 31.2 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.057 | MGW7H |
| 41 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.057 | MGW9C |
| 39.3 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.057 | MGW9H |
| 50.7 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.057 | MGW12C |
| 46.1 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.103 | MGW12H |
| 60.4 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.103 | MGW15C |
| 54.8 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.215 | MGW15H |
| 73.8 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.215 | ⑤Gerçek ürün fotoğrafı |
⑥Ölçüm çizimi
![]()
![]()