| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| หมายเลขรุ่น: | MGW7C |
| ขั้นต่ำ: | 10 |
| ราคา: | 1-100 USD |
| เวลาการส่งมอบ: | 1-7 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
หมายเหตุ:1. ซีลด้านล่างมีให้สำหรับ MGN & MGW 9, 12,14.15
1. ระบบหมุนเวียน: บล็อก, ราง, ลูกบอล, ฝาครอบปลาย และตัวยึด [ยกเว้นขนาด 2)
2. ระบบหล่อลื่น: หัวอัดจาระบีมีให้สำหรับ MGW14, 15 หล่อลื่นด้วยปืนอัดจาระบี
3. MGW3, 7, 9, 12 หล่อลื่นด้วยรูที่ด้านข้างของฝาครอบปลาย
4. ระบบป้องกันฝุ่น: ซีลปลาย (ยกเว้นขนาด 2), ซีลด้านล่าง (ขนาดเสริม 9,12,14,15], ฝาครอบ (ขนาด 12,14,15)
| หมายเลขรุ่น | ความยาวบล็อก (มม.) | คลาสพรีโหลด | ขนาดสลักเกลียว | น้ำหนัก (กก.) |
| MGW7C | 31.2 | Z0/ZF/Z1 | 4-M3x3 | 0.02 |
| MGW7H | 41 | Z0/ZF/Z1 | 4-M3x3 | 0.029 |
| MGW9C | 39.3 | Z0/ZF/Z1 | 4-M3x3 | 0.04 |
| MGW9H | 50.7 | Z0/ZF/Z1 | 4-M3x3 | 0.057 |
| MGW12C | 46.1 | Z0/ZF/Z1 | 4-M3x3.6 | 0.071 |
| MGW12H | 60.4 | Z0/ZF/Z1 | 4-M3x3.6 | 0.103 |
| MGW15C | 54.8 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.143 |
| MGW15H | 73.8 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.215 |
⑤ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์จริง


