| ブランド名: | TBI |
| モデル番号: | 5010 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 1-100 USD |
| 納期: | 1〜7営業日 |
| 支払い条件: | T/T、L/C、D/A、D/P、Western Union |
TBI 5010 50mm C3ボールねじシャフトは、精密工学の頂点であり、最も要求の厳しいモーションコントロールアプリケーションに比類のない精度を提供します。この優れたねじアセンブリは、精密研削されたレースウェイ全体で正確な公差と完璧な表面仕上げを保証する、細心の注意を払った製造プロセスを通じて優れた性能を発揮します。プレミアム素材から作られ、特殊な熱処理を施されたこのシャフトは、その正確な機械的特性を維持しながら、連続運転下での優れた耐久性を示します。最適化されたボール再循環システムは、最小限の摩擦で楽な動きを促進し、ハイエンドCNC機器、半導体製造、精密測定器の厳しい要件を満たす振動のない性能を提供します。完璧にマッチしたナットアセンブリから、シャフトの精度特性に影響を与えることなく長寿命を向上させる高度な表面処理まで、すべてのコンポーネントは、品質に対する妥協のないコミットメントを反映しています。C3グレードの精度は、一貫した位置決め再現性を保証し、このねじシャフトを、微視的な精度が損なわれることのないアプリケーションに最適です。重要な産業システムへの統合のために設計されたTBI 5010は、最先端の製造技術が、優れた精度と長期的な信頼性を兼ね備えたモーションコンポーネントをどのように生み出すことができるかを示しています。この研削ボールねじシャフトは、エンジニアリングの卓越性の証であり、システム設計者に、世界の最も厳しいモーションコントロール環境において、優れた性能と永続的な品質の両方を提供するプレミアムソリューションを提供します。
②ボールねじ-内部リターンシリーズの特徴
④実際の製品写真
![]()
![]()
⑤互換性のあるボールねじナット
| SFH | SFA | SFU | SFNU | SFH | SFY | SFK | BSHR |
| SFH01205-2.8 | SFA01205-2.8 | SFU01204-4 | SFNU01605-4 | SFH01205-2.8 | SFY00606-3.6 | SFK00401 | BSHR0082.5-2.5 |
| SFH01210-2.8 | SFA01210-2.8 | SFU01604-4 | SFNU01610-3 | SFH01210-2.8 | SFY00808-3.6 | SFK00601 | BSHR01002-3.5 |
| SFH01605-3.8 | SFA01605-3.8 | SFU02004-4 | SFNU02005-4 | SFH01605-3.8 | SFY01616-3.6 | SFK00801 | BSHR01004-2.5 |
| SFH01610-2.8 | SFA01610-2.8 | SFU02504-4 | SFNU02505-4 | SFH01610-2.8 | SFY01632-1.6 | SFK00802 | BSHR01204-3.5 |
| SFH01616-1.8 | SFA01616-1.8 | SFU02506-4 | SFNU02510-4 | SFH01616-1.8 | SFY01632-3.6 | SFK0082.5 | BSHR01205-3.5 |
| SFH01616-2.8 | SFA01616-2.8 | SFU02508-4 | SFNU03205-4 | SFH01616-2.8 | SFY01632-5.6 | SFK01002 | BSHR01404-3 |
| SFH01620-1.8 | SFA01620-1.8 | SFU03204-4 | SFNU03210-4 | SFH01620-1.8 | SFY02020-3.6 | SFK01004 | BSHR01604-3 |
| SFH02005-3.8 | SFA01630-1.8 | SFU03206-4 | SFNU04005-4 | SFH02005-3.8 | SFY02020-5.6 | SFK01202 | BSHR01605-3 |
| SFH02010-3.8 | SFA02005-3.8 | SFU03208-4 | SFNU04010-4 | SFH02010-3.8 | SFY02040-1.6 | SFK01402 | BSHR01610-2 |
| SFH02020-1.8 | SFA02010-3.8 | SFU04006-4 | SFNU05010-4 | SFH02020-1.8 | SFY02040-3.6 | SFK01602 | BSHR02005-3 |
| SFH02020-2.8 | SFA02020-1.8 | SFU04008-4 | SFNU06310-4 | SFH02020-2.8 | SFY02525-3.6 | SFK02002 | BSHR02505-4 |
| SFH02505-3.8 | SFA02020-2.8 | SFU05020-4 | SFNU08010-4 | SFH02505-3.8 | SFY02525-5.6 | SFK02502 | BSHR02510-4 |
| SFH02510-3.8 | SFA02505-3.8 | SFU06320-4 | SFH02510-3.8 | SFY02550-1.6 | |||
| SFH02525-1.8 | SFA02510-3.8 | SFU08020-4 | SFH02525-1.8 | SFY02550-3.6 | |||
| SFH02525-2.8 | SFA02525-1.8 | SFU10020-4 | SFH02525-2.8 | SFY03232-3.6 | |||
| SFH03205-3.8 | SFA02525-2.8 | SFH03205-3.8 | SFY03232-5.6 | ||||
| SFH03210-3.8 | SFA03205-3.8 | SFH03210-3.8 | SFY03264-1.6 | ||||
| SFH03220-2.8 | SFA03210-3.8 | SFH03220-2.8 | SFY03264-3.6 | ||||
| SFH03232-1.8 | SFA03220-2.8 | SFH03232-1.8 | SFY04040-3.6 | ||||
| SFH03232-2.8 | SFA03232-1.8 | SFH03232-2.8 | SFY04040-5.6 | ||||
| SFH04005-3.8 | SFA03232-2.8 | SFH04005-3.8 | SFY04080-1.6 | ||||
| SFH04010-3.8 | SFA04005-3.8 | SFH04010-3.8 | SFY04080-3.6 | ||||
| SFH04020-2.8 | SFA04010-3.8 | SFH04020-2.8 | SFY05050-3.6 | ||||
| SFH04040-1.8 | SFA04020-2.8 | SFH04040-1.8 | SFY05050-5.6 | ||||
| SFH04040-2.8 | SFA04040-1.8 | SFH04040-2.8 | SFY50100-1.6 | ||||
| SFH05005-3.8 | SFA04040-2.8 | SFH05005-3.8 | SFY50100-3.6 | ||||
| SFH05010-3.8 | SFA05005-3.8 | SFH05010-3.8 | |||||
| SFH05020-3.8 | SFA05010-3.8 | SFH05020-3.8 | |||||
| SFH05050-1.8 | SFA05020-3.8 | SFH05050-1.8 | |||||
| SFH05050-2.8 | SFA05050-1.8 | SFH05050-2.8 | |||||
| SFA05050-2.8 |
| DFI | OFI | DFU | OFU | DFS | DFV |
| DFI01604-4 | OFI01605-4 | DFU01604-4 | OFU01605-4 | DFS01605-3.8 | DFV01510-2.7 |
| DFI02004-4 | OFI02005-4 | DFU02004-4 | OFU02005-4 | DFS01610-2.8 | DFV01604-3.8 |
| DFI02504-4 | OFI02505-4 | DFU02504-4 | OFU02505-4 | DFS02005-3.8 | DFV02004-4.8 |
| DFI0255T-4 | OFI02510-4 | DFU02506-4 | OFU02510-4 | DFS02010-3.8 | DFV02010-2.7 |
| DFI03204-4 | OFI03205-4 | DFU02508-4 | OFU03205-4 | DFS02505-3.8 | DFV02506-4.8 |
| DFI0325T-4 | OFI03210-4 | DFU03204-4 | OFU03210-4 | DFS03205-3.8 | DFV02508-4.8 |
| OFI04005-4 | DFU03206-4 | OFU04005-4 | DFS03210-3.8 | DFV02510-2.7 | |
| OFI04010-4 | DFU03208-4 | OFU04010-4 | DFS03220-2.8 | DFV03204-4.8 | |
| OFI05010-4 | DFU04006-4 | OFU05010-4 | DFS04005-3.8 | DFV03206-4.8 | |
| OFI06310-4 | DFU04008-4 | OFU06310-4 | DFS04010-3.8 | DFV03208-4.8 | |
| OFI08010-4 | DFU05020-4 | OFU08010-4 | DFS03220-2.8 | ||
| DFV03208-4.8 | |||||
| DFU06320-4 | |||||
| DFU08020-4 |