| ブランド名: | OEM |
| モデル番号: | MGW7C |
| MOQ: | 10 |
| 価格: | 1-100 USD |
| 納期: | 1〜7営業日 |
| 支払い条件: | T/T、L/C、D/A、D/P、Western Union |
1. 転がり循環システム: ブロック、レール、ボール、エンドキャップ、リテーナー [サイズ2を除く)。
2. 潤滑システム: グリスニップルは MGW14、15 に利用可能で、グリスガンで潤滑します。
3. MGW3、7、9、12 は、エンドキャップの側面にある穴から潤滑されます。
4. 防塵システム: エンドシール (サイズ2を除く)、ボトムシール (オプションサイズ 9、12、14、15)、キャップ (サイズ12、14、15)。
| ブロック長(mm) | 予圧クラス | ボルトサイズ | 重量(kg) | MGW7C |
| 31.2 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.057 | MGW7H |
| 41 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.057 | MGW9C |
| 39.3 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.057 | MGW9H |
| 50.7 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.057 | MGW12C |
| 46.1 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.103 | MGW12H |
| 60.4 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.103 | MGW15C |
| 54.8 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.215 | MGW15H |
| 73.8 | Z0/ZF/Z1 | 4-M4x4.2 | 0.215 | ⑤実際の製品写真 |
⑥寸法図
![]()
![]()